【世界报资讯】85家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研85家公司,欢乐家(300997)、朗姿股份(002612)、水晶光电(002273)等被多家机构扎堆调研。
证券时报数据宝统计,近5个交易日(4月7日至4月13日)两市约85家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对75家公司进行调研,即88.24%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研59家,位列其后;阳光私募机构调研38家,排名第三。
机构调研榜单中,共有31家公司获20家以上机构扎堆调研。欢乐家最受关注,参与调研的机构达到284家;朗姿股份被226家机构调研,榜单中排名第二;水晶光电、兆驰股份(002429)等分别被186家、155家机构调研。
(相关资料图)
机构调研次数来看,沪电股份(002463)机构调研最为密集,共获机构4次调研。海峡股份(002320)、和而泰(002402)等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有10只,完美世界(002624)近5日净流入资金2.05亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有太极股份(002368)、怡合达(301029)等,净流入资金分别为0.71亿元、0.28亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有13只,涨幅居前的有英维克(002837)、欢乐家、吉林碳谷等,涨幅为21.61%、10.21%、7.96%;下跌的有17只,跌幅居前的有沪电股份、鲁泰A、生益电子等,跌幅为12.82%、5.43%、5.06%。
机构扎堆股中,有30股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是星湖科技(600866)、完美世界,净利润分别增长299.85%、273.07%。有1股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有吉林碳谷,增幅为100.30%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300997 | 欢乐家 | 1 | 284 | 13.60 | 10.21 | 食品饮料 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 226 | 28.00 | 2.79 | 纺织服饰 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 186 | 13.66 | -2.15 | 电子 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 155 | 4.79 | -1.84 | 家用电器 |
301029 | 怡合达 | 1 | 124 | 55.30 | 0.89 | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 1 | 107 | 50.90 | 7.54 | 医药生物 |
000988 | 华工科技 | 1 | 105 | 30.69 | -3.94 | 机械设备 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 91 | 30.04 | -0.63 | 食品饮料 |
002737 | 葵花药业 | 1 | 91 | 23.87 | -1.65 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 66 | 22.27 | -4.38 | 食品饮料 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 65 | 20.48 | 1.64 | 有色金属 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 65 | 23.26 | 6.16 | 家用电器 |
002624 | 完美世界 | 1 | 59 | 19.84 | 7.71 | 传媒 |
002463 | 沪电股份 | 4 | 57 | 22.45 | -12.82 | 电子 |
002837 | 英维克 | 1 | 57 | 42.38 | 21.61 | 机械设备 |
002539 | 云图控股 | 1 | 56 | 11.09 | 0.18 | 基础化工 |
301193 | 家联科技 | 3 | 51 | 32.27 | -0.49 | 轻工制造 |
002368 | 太极股份 | 1 | 42 | 44.42 | -1.66 | 计算机 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 38 | 11.55 | -0.35 | 机械设备 |
688183 | 生益电子 | 1 | 38 | 12.56 | -5.06 | 电子 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 37 | 7.66 | -5.43 | 纺织服饰 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 36 | 108.91 | -2.94 | 计算机 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 33 | 24.69 | -1.32 | 食品饮料 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 33 | 20.13 | 5.89 | 轻工制造 |
836077 | 吉林碳谷 | 1 | 31 | 44.22 | 7.96 | 基础化工 |
300296 | 利亚德 | 1 | 31 | 6.73 | -4.94 | 电子 |
600866 | 星湖科技 | 1 | 28 | 6.06 | 1.34 | 基础化工 |
601515 | 东风股份 | 1 | 26 | 4.36 | - | 轻工制造 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 21 | 9.87 | -3.52 | 机械设备 |
600361 | 创新新材 | 1 | 21 | 6.00 | 0.84 | 商贸零售 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 21 | 70.35 | -0.23 | 医药生物 |
002299 | 圣农发展 | 1 | 19 | 23.73 | -2.71 | 农林牧渔 |
000629 | 钒钛股份 | 2 | 17 | 4.90 | 1.24 | 钢铁 |
002690 | 美亚光电 | 2 | 17 | 31.81 | -0.90 | 机械设备 |
301216 | 万凯新材 | 1 | 16 | 26.39 | -6.29 | 基础化工 |
000962 | 东方钽业 | 2 | 16 | 12.66 | 4.03 | 有色金属 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 15 | 25.41 | -5.33 | 电子 |
003018 | 金富科技 | 1 | 15 | 9.22 | -2.02 | 轻工制造 |
003021 | 兆威机电 | 2 | 14 | 79.27 | -4.59 | 电力设备 |
002402 | 和而泰 | 3 | 13 | 17.36 | -3.50 | 电子 |
600062 | 华润双鹤 | 1 | 12 | 17.88 | 1.82 | 医药生物 |
300785 | 值得买 | 1 | 12 | 52.83 | 11.57 | 传媒 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 11 | 55.90 | -2.14 | 电力设备 |
002983 | 芯瑞达 | 2 | 11 | 21.50 | -6.48 | 电子 |
688819 | 天能股份 | 1 | 11 | 32.86 | -1.59 | 电力设备 |
301195 | 北路智控 | 1 | 10 | 88.55 | 11.44 | 计算机 |
002063 | 远光软件 | 1 | 10 | 9.77 | 6.08 | 计算机 |
000999 | 华润三九 | 2 | 10 | 57.36 | -4.24 | 医药生物 |
002467 | 二六三 | 2 | 9 | 5.78 | -3.51 | 通信 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 8 | 60.18 | -2.64 | 汽车 |
002320 | 海峡股份 | 3 | 8 | 7.05 | -1.26 | 交通运输 |
300846 | 首都在线 | 1 | 8 | 19.38 | -1.27 | 计算机 |
002518 | 科士达 | 1 | 8 | 47.16 | 0.34 | 电力设备 |
002202 | 金风科技 | 1 | 6 | 11.24 | 2.09 | 电力设备 |
000060 | 中金岭南 | 2 | 6 | 4.92 | 1.65 | 有色金属 |
300268 | *ST佳沃 | 1 | 6 | 21.05 | 14.90 | 农林牧渔 |
839273 | 一致魔芋 | 2 | 6 | 12.10 | -1.14 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 1 | 6 | 146.98 | -3.14 | 计算机 |
300540 | 蜀道装备 | 2 | 6 | 19.57 | -0.05 | 机械设备 |
688063 | 派能科技 | 1 | 5 | 255.50 | 6.87 | 电力设备 |
300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 104.61 | -4.36 | 电子 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 5 | 3.09 | 5.82 | 钢铁 |
001206 | 依依股份 | 2 | 5 | 24.62 | 1.86 | 美容护理 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 4 | 41.98 | -3.83 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 4 | 78.60 | 16.84 | 电力设备 |
830799 | 艾融软件 | 1 | 4 | 7.35 | -1.34 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 3 | 4 | 242.82 | -2.87 | 汽车 |
600970 | 中材国际 | 1 | 4 | 12.96 | 4.94 | 建筑装饰 |
300389 | 艾比森 | 1 | 3 | 16.99 | -7.56 | 电子 |
300196 | 长海股份 | 1 | 3 | 15.88 | 0.19 | 建筑材料 |
000537 | 广宇发展 | 1 | 2 | 11.86 | 6.85 | 公用事业 |
000776 | 广发证券 | 1 | 2 | 16.39 | 0.80 | 非银金融 |
300266 | 兴源环境 | 1 | 2 | 3.45 | 1.77 | 环保 |
001337 | 四川黄金 | 1 | 2 | 29.35 | -1.21 | 有色金属 |
002572 | 索菲亚 | 1 | 2 | 20.25 | 0.35 | 轻工制造 |
000617 | 中油资本 | 1 | 2 | 7.73 | -1.65 | 非银金融 |
300541 | 先进数通 | 1 | 2 | 14.75 | 2.36 | 计算机 |
300267 | 尔康制药 | 1 | 2 | 3.37 | 1.81 | 医药生物 |
000538 | 云南白药 | 2 | 2 | 55.82 | 0.58 | 医药生物 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 1 | 11.80 | -5.75 | 汽车 |
301282 | 金禄电子 | 2 | 1 | 30.31 | -9.33 | 电子 |
002136 | 安纳达 | 1 | 1 | 13.58 | 1.49 | 基础化工 |
872190 | 雷神科技 | 1 | 1 | 18.30 | -0.33 | 计算机 |
002152 | 广电运通 | 1 | 1 | 12.85 | 2.55 | 计算机 |
831689 | 克莱特 | 1 | 1 | 8.41 | -1.29 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
关键词:
您可能也感兴趣:
为您推荐
机票里面包含保险吗?飞机保险有必要买吗?
辽宁扩大缓缴社保费政策实施范围 补缴期间免收滞纳金
近十年财险业务快速发展 财产保险业风险保障水平不提升
更多
- 环球今头条!亚马逊云科技宣布推出生成式AI新工具
- 世界滚动:集邦咨询:210组件累计出货量超120GW,大尺寸产能全...
- 今日热议:逐点半导体为腾讯ROG游戏手机7系列带来影院级画质体验
- Molex莫仕推出I-PEX MHF® 4L LK和MHF® I LK电缆组件,扩展电缆组件产品线
- 当前快播:终结智能家居“碎片化”时代的,为什么是 Matter?
- Cadence 加强其 Tensilica Vision 和 AI 软件合作伙伴...
- 天天微速讯:英飞凌与 Apex.AI 强强联合,集成AURIX™ TC3...
- 每日观察!纳芯微推出单通道MLVDS收发器NLC530x系列,助力通信...
排行
最近更新
- 【世界报资讯】85家公司获机构调研(附名单)
- 停息挂账的危害有哪些?停息挂账手续费高不高?
- 个人贷款四证是哪四证?采矿证可以抵押贷款吗?
- 每日短讯:国产甲醇合成催化剂将用于年产180万吨大型甲醇装置
- 世界今亮点!2022年我国产权市场交易额再创新高 达22.5万亿元
- 环球今头条!亚马逊云科技宣布推出生成式AI新工具
- 今日热议:逐点半导体为腾讯ROG游戏手机7系列带来影院级画质体验
- 世界滚动:集邦咨询:210组件累计出货量超120GW,大尺寸产能全...
- 装修贷款需要担保吗?装修贷款需要抵押房屋吗?
- 西班牙共有多少人口 西班牙人囗有多少人?
- 环球看热讯:身份证哪面是正面哪面是反面 身份证如何分正反?
- 世界热资讯!康乃馨种子长什么样 康乃馨的种子是什么样子的?
- 焦点消息!裹挟的挟是什么意思 裹挟的意思是什么?
- 浙江省台州湾新区属于哪个区 台州湾新区是一个区吗?
- 世界新资讯:车不锈钢用什么材质的车刀 汽车不锈钢用什么型...
- 焦点播报:4月30日是什么节日 4月30日是什么纪念日?
- 世界速看:猜字组词语有哪些 猜字组词语怎么组?
- 今日聚焦!唐朝灭国原因是什么 唐朝是怎么灭亡的被谁灭的?
- 全球热文:杏的拼音怎么写 杏的拼音怎么读?
- 围巾英语怎么说读 这条围巾英语怎么说?
- 全球今头条!樱桃树的外形和特点是什么 樱桃树的特性是什么?
- 鞠婧祎怎么读 鞠婧祎的拼音是什么?
- 焦点日报:台风蓝色预警是几级风严重吗 台风蓝色预警是什么...
- 天天热点!干将发硎怎么读 干将发什么意思?
- 世界快资讯丨亮剑主要人物的最后结局是什么 小说亮剑结局介绍
- 当前速读:女主修仙np文有哪些 完结的好看的女主修仙np文推荐
- 焦点简讯:天龙八部手游时装染色技巧是什么 天龙八部时装怎么...
- 甲鱼繁殖技术介绍 甲鱼是怎么繁殖的?
- 黄昏的拼音怎么写 黄晕的拼音是什么?
- 易点云通过聆讯上市在即,净利润增长近31%
今日要闻
- 环球今头条!亚马逊云科技宣布推出生成式AI新工具
- 世界滚动:集邦咨询:210组件累计出货量超120GW,大尺寸产能全面破9成,210+N迎来强劲增长
- 今日热议:逐点半导体为腾讯ROG游戏手机7系列带来影院级画质体验
- 世界今亮点!2022年我国产权市场交易额再创新高 达22.5万亿元
- 每日短讯:国产甲醇合成催化剂将用于年产180万吨大型甲醇装置
- 易点云通过聆讯上市在即,净利润增长近31%
- IEAE国际电子电器展会亮相广州!品牌企业齐聚于此
- EOS推出EOS EVM主网测试版
- 每日热闻!Ondo Finance推出基于货币市场基金的美元稳定币OMMF
- 前沿资讯!Klaytn将销毁一半的总供应量代币,价值约13亿美元