交强险未出险第二年为什么没优惠?第一年不出险第二年打几折?
2023-05-16 18:03:02
(相关资料图)
2023年5月16日,永贵电器发生了3笔大宗交易,总成交177.5万股,成交金额2641.2万元,成交均价14.88元(其中,机构账户买入13.5万股,成交额200.88万元)。当日收盘报价16.35元,跌幅1.45%,成交金额3.42亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.71%,折价8.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150.00万 | 2232.00万 | 6.52 | 14.88 | 16.35 | -8.99 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
2 | 14.00万 | 208.32万 | 0.61 | 14.88 | 16.35 | -8.99 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
3 | 13.50万 | 200.88万 | 0.59 | 14.88 | 16.35 | -8.99 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月16日,宁德时代、汤姆猫、立讯精密、安井食品、中金公司等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 2 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | 200.00万 | 4.78亿 | 14.32 |
300459 | 汤姆猫 | 4 | 5.49 | 6.39 | -14.06 | 8599.58万 | 4.72亿 | 27.33 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 1752.23万 | 4.71亿 | 27.16 |
603345 | 安井食品 | 16 | 148.04 | 156.53 | -5.42 | 226.70万 | 3.36亿 | 98.20 |
601995 | 中金公司 | 20 | 41.48 | 44.13 | -6.00 | 445.83万 | 1.85亿 | 13.90 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3