资本不看好,宝强贷款拍!《八角笼中》票房速破5亿,最大赢家却是陈思诚?
2023-07-10 07:46:01
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,中伟股份(300919)获外资卖出25.81万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有中伟股份1209.94万股,占流通股4.21%,累计持股成本117.09元,持股亏损50.55%。
中伟股份最近5个交易日下跌3.90%,陆股通累计净卖出12.94万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价59.50元;最近20个交易日下跌6.01%,陆股通累计净卖出373.51万股,占流通盘1.30%,区间平均卖出价60.58元;最近60个交易日下跌19.19%,陆股通累计净买入227.31万股,占流通盘0.94%,区间平均买入价62.00元。
中伟股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 1209.94万 | 4.21 | -1498.99万 | -25.81万 | 117.09 |
2023-7-6 | 1235.75万 | 4.30 | -273.41万 | -4.64万 | 115.86 |
2023-7-5 | 1240.39万 | 4.31 | 1025.15万 | 17.11万 | 115.64 |
2023-7-4 | 1223.27万 | 4.25 | 105.03万 | 1.75万 | 116.42 |
2023-7-3 | 1221.52万 | 4.25 | -82.17万 | -1.36万 | 116.50 |
2023-6-30 | 1222.88万 | 4.25 | 3056.12万 | 50.89万 | 116.44 |
2023-6-29 | 1171.99万 | 4.08 | -1478.85万 | -24.95万 | 118.89 |
2023-6-28 | 1196.94万 | 4.16 | 473.94万 | 8.02万 | 117.65 |
2023-6-27 | 1188.92万 | 4.15 | -4393.8万 | -75.48万 | 118.04 |
2023-6-26 | 1264.4万 | 4.41 | -397.0万 | -6.78万 | 114.47 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3