海关总署恢复南非3家牛肉企业产品输华
2023-08-22 15:01:13
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3080.04点,涨跌幅-0.42%,A股总成交额为5930.77亿元。到目前为止今日有116只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中央商场、*ST新海、新诺威等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.61%、-1.84%、-1.74%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600280 | 中央商场 | -3.36 | 5.81 | 4.71 | 4.83 | -2.61 | 4.31 | -10.80 |
002089 | *ST新海 | -5.13 | 3.28 | 1.17 | 1.20 | -1.84 | 1.11 | -7.19 |
300765 | 新诺威 | -3.99 | 1.12 | 12.29 | 12.51 | -1.74 | 11.31 | -9.56 |
600713 | 南京医药 | -1.78 | 1.37 | 5.25 | 5.34 | -1.63 | 4.98 | -6.72 |
605196 | 华通线缆 | -1.51 | 2.84 | 8.12 | 8.25 | -1.58 | 7.84 | -4.97 |
000739 | 普洛药业 | -3.49 | 1.08 | 17.19 | 17.42 | -1.31 | 16.05 | -7.86 |
301060 | 兰卫医学 | -4.01 | 2.11 | 15.53 | 15.73 | -1.28 | 14.60 | -7.19 |
688319 | 欧林生物 | -2.34 | 0.71 | 15.99 | 16.20 | -1.27 | 15.45 | -4.63 |
688235 | 百济神州 | -0.84 | 0.87 | 119.49 | 120.92 | -1.18 | 118.00 | -2.41 |
002045 | 国光电器 | -8.01 | 4.56 | 13.50 | 13.66 | -1.13 | 12.40 | -9.21 |
002758 | 浙农股份 | -2.92 | 2.58 | 12.05 | 12.17 | -1.04 | 11.64 | -4.38 |
600804 | ST鹏博士 | -4.03 | 1.11 | 4.30 | 4.34 | -0.92 | 4.05 | -6.73 |
002162 | 悦心健康 | -3.79 | 1.66 | 4.47 | 4.51 | -0.87 | 4.31 | -4.33 |
600513 | 联环药业 | -2.79 | 1.18 | 9.44 | 9.52 | -0.86 | 9.06 | -4.85 |
688338 | 赛科希德 | -1.86 | 0.65 | 32.13 | 32.41 | -0.85 | 31.20 | -3.73 |
688136 | 科兴制药 | -2.60 | 1.20 | 17.50 | 17.65 | -0.84 | 16.84 | -4.57 |
002005 | ST德豪 | -2.90 | 0.40 | 1.38 | 1.40 | -0.79 | 1.34 | -3.94 |
002412 | 汉森制药 | -2.47 | 1.19 | 6.57 | 6.62 | -0.76 | 6.32 | -4.47 |
002332 | 仙琚制药 | -0.09 | 0.41 | 11.78 | 11.87 | -0.71 | 11.49 | -3.19 |
603165 | 荣晟环保 | -3.69 | 1.38 | 15.38 | 15.48 | -0.69 | 14.37 | -7.19 |
300856 | 科思股份 | -2.59 | 1.00 | 73.03 | 73.53 | -0.68 | 68.94 | -6.24 |
300314 | 戴维医疗 | -3.81 | 2.18 | 16.38 | 16.49 | -0.67 | 15.66 | -5.01 |
300806 | 斯迪克 | -11.08 | 2.73 | 18.73 | 18.85 | -0.66 | 16.94 | -10.14 |
688520 | 神州细胞 | -3.04 | 0.57 | 53.27 | 53.62 | -0.65 | 51.67 | -3.63 |
300258 | 精锻科技 | -1.81 | 1.58 | 12.91 | 13.00 | -0.64 | 12.50 | -3.81 |
301087 | 可孚医疗 | -1.32 | 0.75 | 40.73 | 40.98 | -0.62 | 39.67 | -3.21 |
300901 | 中胤时尚 | -2.61 | 2.94 | 10.42 | 10.48 | -0.61 | 10.09 | -3.76 |
300873 | 海晨股份 | -3.63 | 1.81 | 19.42 | 19.53 | -0.60 | 18.58 | -4.88 |
002875 | 安奈儿 | -3.35 | 2.54 | 12.58 | 12.66 | -0.60 | 12.12 | -4.25 |
600433 | 冠豪高新 | -1.43 | 0.46 | 3.53 | 3.55 | -0.59 | 3.45 | -2.73 |
301093 | 华兰股份 | -2.69 | 1.31 | 31.67 | 31.86 | -0.57 | 30.70 | -3.63 |
000539 | 粤电力A | -3.44 | 0.79 | 7.07 | 7.11 | -0.53 | 6.73 | -5.29 |
688728 | 格科微 | -2.54 | 0.31 | 15.45 | 15.53 | -0.53 | 14.99 | -3.48 |
688236 | 春立医疗 | -3.70 | 1.96 | 20.73 | 20.84 | -0.53 | 20.06 | -3.76 |
002393 | 力生制药 | -1.76 | 0.84 | 23.43 | 23.55 | -0.52 | 22.88 | -2.84 |
601607 | 上海医药 | -1.42 | 0.45 | 19.22 | 19.32 | -0.51 | 18.69 | -3.27 |
000546 | ST金圆 | -5.05 | 1.71 | 6.70 | 6.73 | -0.51 | 6.39 | -5.08 |
300586 | 美联新材 | -4.38 | 0.80 | 11.01 | 11.06 | -0.48 | 10.47 | -5.36 |
600023 | 浙能电力 | -1.30 | 0.17 | 4.68 | 4.70 | -0.47 | 4.57 | -2.77 |
002826 | 易明医药 | -4.00 | 2.09 | 10.50 | 10.55 | -0.45 | 10.07 | -4.55 |
688180 | 君实生物 | -4.19 | 0.68 | 39.00 | 39.17 | -0.44 | 37.49 | -4.30 |
002890 | 弘宇股份 | -8.14 | 2.83 | 13.86 | 13.92 | -0.44 | 12.97 | -6.80 |
600332 | 白云山 | -1.11 | 0.38 | 30.97 | 31.10 | -0.42 | 30.17 | -2.98 |
600007 | 中国国贸 | -0.41 | 0.10 | 19.70 | 19.78 | -0.40 | 19.38 | -2.03 |
603858 | 步长制药 | -2.25 | 0.40 | 18.76 | 18.83 | -0.38 | 18.23 | -3.19 |
600867 | 通化东宝 | -1.32 | 0.61 | 9.93 | 9.97 | -0.37 | 9.74 | -2.30 |
601816 | 京沪高铁 | 0.00 | 0.09 | 5.37 | 5.39 | -0.37 | 5.30 | -1.67 |
300918 | 南山智尚 | -3.54 | 2.28 | 13.48 | 13.53 | -0.37 | 13.07 | -3.43 |
600721 | 百花医药 | -1.58 | 1.19 | 7.20 | 7.23 | -0.35 | 6.87 | -4.97 |
301128 | 强瑞技术 | -4.41 | 2.23 | 31.64 | 31.75 | -0.33 | 31.01 | -2.33 |
603071 | 物产环能 | -6.83 | 2.62 | 16.34 | 16.39 | -0.33 | 15.54 | -5.20 |
688606 | 奥泰生物 | -2.23 | 0.69 | 49.16 | 49.32 | -0.32 | 47.68 | -3.32 |
300981 | 中红医疗 | -2.73 | 3.52 | 14.80 | 14.85 | -0.32 | 14.63 | -1.46 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.13 | 0.48 | 39.84 | 39.96 | -0.31 | 38.85 | -2.78 |
600587 | 新华医疗 | 0.65 | 0.75 | 26.48 | 26.56 | -0.30 | 26.27 | -1.10 |
600703 | 三安光电 | 0.36 | 0.30 | 16.64 | 16.69 | -0.29 | 16.64 | -0.29 |
600622 | 光大嘉宝 | -2.15 | 3.65 | 3.33 | 3.34 | -0.27 | 3.18 | -4.76 |
002269 | 美邦服饰 | -2.15 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | -0.26 | 1.82 | -3.75 |
301019 | 宁波色母 | -4.32 | 1.61 | 20.61 | 20.67 | -0.25 | 20.16 | -2.45 |
688607 | 康众医疗 | -0.49 | 1.37 | 18.54 | 18.58 | -0.24 | 18.32 | -1.42 |
300107 | 建新股份 | -3.59 | 0.99 | 5.00 | 5.01 | -0.24 | 4.84 | -3.47 |
002627 | 三峡旅游 | -1.85 | 0.64 | 5.43 | 5.44 | -0.24 | 5.32 | -2.19 |
002486 | 嘉麟杰 | -3.32 | 1.06 | 3.00 | 3.00 | -0.23 | 2.91 | -3.10 |
300836 | 佰奥智能 | -2.79 | 1.79 | 25.98 | 26.04 | -0.23 | 25.44 | -2.29 |
603630 | 拉芳家化 | -3.50 | 1.19 | 15.60 | 15.64 | -0.22 | 15.15 | -3.11 |
603221 | 爱丽家居 | -5.90 | 1.91 | 8.90 | 8.92 | -0.21 | 8.61 | -3.49 |
300705 | 九典制药 | -2.22 | 1.46 | 20.73 | 20.78 | -0.21 | 20.24 | -2.58 |
002760 | 凤形股份 | -6.87 | 2.93 | 23.50 | 23.55 | -0.21 | 21.96 | -6.73 |
300927 | 江天化学 | -4.01 | 1.32 | 16.34 | 16.37 | -0.20 | 15.81 | -3.43 |
600017 | 日照港 | -0.66 | 0.75 | 3.02 | 3.02 | -0.20 | 2.99 | -1.12 |
002092 | 中泰化学 | -0.57 | 0.56 | 7.13 | 7.14 | -0.20 | 6.97 | -2.38 |
300729 | 乐歌股份 | -6.26 | 3.22 | 15.42 | 15.45 | -0.19 | 14.53 | -5.93 |
601566 | 九牧王 | -2.03 | 0.23 | 10.40 | 10.42 | -0.19 | 10.15 | -2.63 |
300230 | 永利股份 | -2.73 | 0.78 | 3.64 | 3.65 | -0.19 | 3.56 | -2.44 |
002040 | 南京港 | -3.15 | 1.08 | 6.93 | 6.94 | -0.19 | 6.76 | -2.64 |
001216 | 华瓷股份 | -4.37 | 2.24 | 12.88 | 12.90 | -0.19 | 12.48 | -3.27 |
603101 | 汇嘉时代 | -0.94 | 0.63 | 6.46 | 6.48 | -0.19 | 6.33 | -2.25 |
603535 | 嘉诚国际 | -2.52 | 0.30 | 16.50 | 16.53 | -0.18 | 15.89 | -3.85 |
002357 | 富临运业 | -3.23 | 2.09 | 7.06 | 7.08 | -0.18 | 6.88 | -2.76 |
600889 | 南京化纤 | -4.12 | 1.25 | 5.06 | 5.07 | -0.18 | 4.89 | -3.49 |
002692 | ST远程 | -0.81 | 0.25 | 3.72 | 3.72 | -0.16 | 3.68 | -1.18 |
688681 | 科汇股份 | -2.51 | 2.29 | 14.25 | 14.27 | -0.16 | 14.00 | -1.91 |
601567 | 三星医疗 | -0.07 | 0.49 | 15.14 | 15.16 | -0.15 | 15.08 | -0.54 |
002767 | 先锋电子 | -3.67 | 3.49 | 13.60 | 13.62 | -0.14 | 13.14 | -3.50 |
002042 | 华孚时尚 | -1.27 | 0.54 | 3.17 | 3.18 | -0.13 | 3.12 | -1.76 |
600657 | 信达地产 | -1.89 | 0.73 | 4.89 | 4.90 | -0.12 | 4.67 | -4.69 |
688396 | 华润微 | -0.85 | 0.16 | 54.56 | 54.63 | -0.12 | 53.65 | -1.79 |
000782 | 美达股份 | -1.94 | 1.09 | 5.13 | 5.13 | -0.12 | 5.06 | -1.44 |
000889 | ST中嘉 | -1.57 | 1.09 | 1.93 | 1.93 | -0.10 | 1.88 | -2.79 |
600506 | 统一股份 | -2.02 | 0.81 | 10.39 | 10.40 | -0.10 | 10.18 | -2.13 |
002682 | 龙洲股份 | -2.17 | 1.48 | 4.18 | 4.19 | -0.10 | 4.06 | -3.06 |
000417 | 合肥百货 | -0.71 | 1.27 | 5.68 | 5.69 | -0.09 | 5.60 | -1.50 |
603116 | 红蜻蜓 | -1.30 | 1.03 | 6.17 | 6.18 | -0.08 | 6.06 | -1.86 |
300955 | 嘉亨家化 | -3.00 | 1.95 | 21.27 | 21.29 | -0.08 | 20.68 | -2.87 |
688119 | 中钢洛耐 | -4.63 | 1.38 | 5.55 | 5.55 | -0.07 | 5.36 | -3.46 |
603150 | 万朗磁塑 | -3.61 | 1.22 | 26.69 | 26.70 | -0.06 | 25.87 | -3.12 |
000548 | 湖南投资 | -1.55 | 0.99 | 5.18 | 5.19 | -0.06 | 5.09 | -1.87 |
002294 | 信立泰 | -1.81 | 0.30 | 27.86 | 27.88 | -0.06 | 27.13 | -2.68 |
600863 | 内蒙华电 | -1.16 | 0.58 | 3.49 | 3.49 | -0.06 | 3.42 | -1.95 |
300430 | 诚益通 | -1.35 | 0.85 | 14.03 | 14.04 | -0.04 | 13.93 | -0.76 |
002030 | 达安基因 | -2.02 | 0.68 | 9.98 | 9.99 | -0.04 | 9.70 | -2.88 |
605488 | 福莱新材 | -1.45 | 3.68 | 15.00 | 15.01 | -0.04 | 14.94 | -0.45 |
002413 | 雷科防务 | -3.42 | 2.75 | 5.24 | 5.24 | -0.04 | 5.09 | -2.90 |
603385 | 惠达卫浴 | -1.62 | 0.49 | 8.05 | 8.06 | -0.04 | 7.89 | -2.07 |
600493 | 凤竹纺织 | -4.15 | 2.19 | 5.91 | 5.92 | -0.03 | 5.77 | -2.47 |
000715 | 中兴商业 | -1.21 | 0.79 | 7.42 | 7.42 | -0.03 | 7.32 | -1.32 |
301196 | 唯科科技 | -2.71 | 1.57 | 33.54 | 33.55 | -0.03 | 33.07 | -1.43 |
601162 | 天风证券 | -1.10 | 4.26 | 3.78 | 3.78 | -0.03 | 3.59 | -5.00 |
002094 | 青岛金王 | -2.70 | 5.32 | 3.81 | 3.81 | -0.03 | 3.61 | -5.17 |
600824 | 益民集团 | -0.27 | 0.62 | 3.84 | 3.84 | -0.03 | 3.76 | -2.01 |
301279 | 金道科技 | -1.48 | 2.37 | 25.13 | 25.13 | -0.02 | 24.68 | -1.80 |
603656 | 泰禾智能 | -3.05 | 0.72 | 12.33 | 12.33 | -0.02 | 12.07 | -2.14 |
688571 | 杭华股份 | -2.42 | 0.66 | 6.54 | 6.54 | -0.02 | 6.45 | -1.36 |
603320 | 迪贝电气 | -2.60 | 0.49 | 13.70 | 13.70 | -0.01 | 13.50 | -1.46 |
688331 | 荣昌生物 | -6.65 | 1.37 | 58.90 | 58.91 | -0.01 | 55.49 | -5.81 |
603928 | 兴业股份 | -3.27 | 0.64 | 11.87 | 11.87 | -0.01 | 11.55 | -2.69 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3