竞业达(003005.SZ):上半年收到软件产品增值税退税款及其他政府补助资金共966.89万元
2023-07-07 23:40:07
(资料图)
7月7日,截至收盘,南方大盘红利50C(008164)较前一交易日净值上涨0.25%,跑赢上证指数,单位净值为1.31,累计净值为1.4091。
南方大盘红利50C基金成立于2020年1月21日,最新规模为1300.20万元,基金经理为崔蕾,其在管基金情况如下所示:
崔蕾,现管理21只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
交运ETF | 159662 | 2023-07-07 | 2.65 | 1.14 | -- |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 515450 | 2023-07-07 | 0.32 | 1.26 | 18.95 |
南方大盘红利50A | 008163 | 2023-07-07 | 0.34 | 1.23 | 17.84 |
南方大盘红利50C | 008164 | 2023-07-07 | 0.33 | 1.20 | 17.36 |
南方中证500增强策略ETF | 560100 | 2023-07-07 | -0.91 | 0.52 | -6.13 |
南方有色金属联接A | 004432 | 2023-07-07 | 1.29 | 0.78 | -21.42 |
南方有色金属联接E | 010990 | 2023-07-07 | 1.28 | 0.74 | -21.74 |
南方有色金属联接C | 004433 | 2023-07-07 | 1.29 | 0.75 | -21.73 |
南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 2023-07-07 | 1.37 | 0.83 | -22.53 |
南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 513800 | 2023-07-07 | -1.01 | 0.75 | 24.48 |
南方中证500增强A | 002906 | 2023-07-07 | -1.05 | -0.35 | -12.51 |
南方中证1000联接A | 011860 | 2023-07-07 | -1.10 | 0.75 | -6.83 |
南方中证1000联接C | 011861 | 2023-07-07 | -1.10 | 0.74 | -6.91 |
南方中证1000联接E | 016643 | 2023-07-07 | -1.11 | 0.72 | -- |
南方中证1000ETF | 512100 | 2023-07-07 | -1.16 | 0.80 | -6.91 |
南方中证500增强C | 002907 | 2023-07-07 | -1.08 | -0.45 | -12.89 |
南方国证在线消费ETF | 159728 | 2023-07-07 | -4.71 | -6.54 | 22.36 |
南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 2023-07-07 | -1.35 | -1.57 | -- |
南方中证科创创业50ETF联接A | 013298 | 2023-07-07 | -1.63 | 1.09 | -18.91 |
南方中证科创创业50ETF联接C | 013299 | 2023-07-07 | -1.65 | 1.07 | -19.16 |
南方中证科创创业50ETF | 159780 | 2023-07-07 | -1.73 | 1.13 | -19.83 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3