江津区中医院:“一院三中心”打造“中医药+慢病管理”新模式
2023-08-03 20:19:35
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3261.69点,收于半年线之下,涨跌幅-0.89%,A股总成交额为8369.50亿元。到目前为止今日有79只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有唯万密封、华林证券、新华网等,乖离率分别为9.53%、8.23%、6.19%;皇庭国际、怡球资源、爱普股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301161 | 唯万密封 | 11.06 | 49.56 | 23.83 | 26.10 | 9.53 |
002945 | 华林证券 | 8.36 | 3.67 | 14.02 | 15.17 | 8.23 |
603888 | 新华网 | 8.60 | 4.95 | 28.53 | 30.30 | 6.19 |
002647 | 仁东控股 | 10.03 | 11.41 | 6.12 | 6.47 | 5.76 |
002587 | 奥拓电子 | 8.01 | 14.19 | 6.80 | 7.15 | 5.12 |
301228 | 实朴检测 | 4.44 | 9.44 | 16.20 | 16.92 | 4.42 |
300594 | 朗进科技 | 4.40 | 2.70 | 23.47 | 24.42 | 4.05 |
301313 | 凡拓数创 | 3.99 | 20.59 | 39.62 | 41.13 | 3.80 |
300797 | 钢研纳克 | 3.35 | 2.24 | 11.64 | 12.02 | 3.25 |
300836 | 佰奥智能 | 3.62 | 3.83 | 26.37 | 27.17 | 3.04 |
600734 | ST实达 | 4.96 | 1.51 | 4.11 | 4.23 | 2.93 |
300380 | 安硕信息 | 4.25 | 10.28 | 18.59 | 19.12 | 2.88 |
300689 | 澄天伟业 | 3.90 | 3.78 | 21.52 | 22.13 | 2.85 |
002591 | 恒大高新 | 2.55 | 14.52 | 6.66 | 6.83 | 2.59 |
301162 | 国能日新 | 3.48 | 2.43 | 68.89 | 70.56 | 2.42 |
002436 | 兴森科技 | 2.76 | 1.79 | 13.49 | 13.80 | 2.31 |
002512 | 达华智能 | 2.93 | 4.96 | 4.12 | 4.21 | 2.08 |
300449 | 汉邦高科 | 2.56 | 4.18 | 6.67 | 6.81 | 2.07 |
603158 | 腾龙股份 | 2.16 | 3.23 | 7.43 | 7.58 | 1.99 |
603177 | 德创环保 | 2.14 | 1.50 | 14.52 | 14.80 | 1.92 |
300350 | 华鹏飞 | 2.78 | 3.27 | 4.72 | 4.81 | 1.90 |
300276 | 三丰智能 | 1.88 | 2.31 | 3.73 | 3.80 | 1.83 |
301349 | 信德新材 | 2.22 | 11.78 | 58.05 | 58.98 | 1.60 |
300650 | 太龙股份 | 2.46 | 2.45 | 12.31 | 12.50 | 1.58 |
300838 | 浙江力诺 | 1.60 | 1.22 | 17.52 | 17.79 | 1.54 |
301199 | 迈赫股份 | 1.33 | 3.91 | 26.28 | 26.62 | 1.30 |
300706 | 阿石创 | 4.72 | 15.11 | 26.32 | 26.65 | 1.25 |
002715 | 登云股份 | 1.28 | 0.58 | 14.80 | 14.98 | 1.23 |
603160 | 汇顶科技 | 1.65 | 1.11 | 53.00 | 53.65 | 1.23 |
300264 | 佳创视讯 | 7.21 | 15.91 | 6.76 | 6.84 | 1.22 |
002480 | 新筑股份 | 1.02 | 1.72 | 4.89 | 4.94 | 1.03 |
002708 | 光洋股份 | 2.13 | 4.86 | 6.63 | 6.70 | 1.00 |
002855 | 捷荣技术 | 1.91 | 0.98 | 10.04 | 10.14 | 0.96 |
000158 | 常山北明 | 2.63 | 5.38 | 7.35 | 7.42 | 0.96 |
601155 | 新城控股 | 0.87 | 1.69 | 16.11 | 16.26 | 0.95 |
600203 | 福日电子 | 1.79 | 3.97 | 6.18 | 6.24 | 0.92 |
300543 | 朗科智能 | 1.06 | 1.15 | 9.47 | 9.56 | 0.90 |
002347 | 泰尔股份 | 1.15 | 3.99 | 5.25 | 5.30 | 0.87 |
300059 | 东方财富 | 1.63 | 3.88 | 16.04 | 16.17 | 0.84 |
300978 | 东箭科技 | 1.09 | 2.92 | 12.87 | 12.98 | 0.83 |
002226 | 江南化工 | 0.75 | 0.60 | 5.30 | 5.34 | 0.74 |
600345 | 长江通信 | 0.79 | 1.05 | 20.17 | 20.31 | 0.69 |
600801 | 华新水泥 | 3.03 | 1.46 | 14.21 | 14.30 | 0.66 |
600516 | 方大炭素 | 2.55 | 2.86 | 6.39 | 6.43 | 0.63 |
300579 | 数字认证 | 3.79 | 3.43 | 31.86 | 32.05 | 0.61 |
300277 | 海联讯 | 1.40 | 0.96 | 7.93 | 7.98 | 0.60 |
002251 | 步步高 | 0.74 | 7.77 | 5.39 | 5.42 | 0.58 |
002702 | 海欣食品 | 1.96 | 6.47 | 5.70 | 5.73 | 0.54 |
600083 | 博信股份 | 1.49 | 1.66 | 7.45 | 7.49 | 0.54 |
301263 | 泰恩康 | 1.45 | 1.67 | 20.13 | 20.23 | 0.52 |
835179 | 凯德石英 | 0.83 | 0.24 | 21.71 | 21.82 | 0.49 |
603057 | 紫燕食品 | 1.81 | 4.80 | 26.25 | 26.38 | 0.49 |
301131 | 聚赛龙 | 0.85 | 1.45 | 39.03 | 39.21 | 0.46 |
002870 | 香山股份 | 0.79 | 1.23 | 31.71 | 31.86 | 0.46 |
603173 | 福斯达 | 1.34 | 1.47 | 28.57 | 28.70 | 0.44 |
301168 | 通灵股份 | 1.51 | 2.39 | 56.80 | 57.03 | 0.41 |
600624 | 复旦复华 | 0.49 | 0.54 | 6.16 | 6.19 | 0.41 |
300402 | 宝色股份 | 0.85 | 1.75 | 20.05 | 20.12 | 0.36 |
300214 | 日科化学 | 0.47 | 0.36 | 6.45 | 6.47 | 0.36 |
300507 | 苏奥传感 | 0.96 | 3.84 | 6.28 | 6.30 | 0.35 |
603867 | 新化股份 | 1.40 | 0.96 | 35.99 | 36.10 | 0.31 |
300956 | 英力股份 | 0.32 | 1.30 | 15.72 | 15.77 | 0.29 |
002635 | 安洁科技 | 1.32 | 1.42 | 13.79 | 13.83 | 0.28 |
603809 | 豪能股份 | 1.60 | 1.01 | 10.78 | 10.81 | 0.26 |
601995 | 中金公司 | 1.67 | 2.48 | 39.98 | 40.08 | 0.26 |
002105 | 信隆健康 | 0.31 | 0.56 | 6.37 | 6.39 | 0.25 |
003010 | 若羽臣 | 0.29 | 3.20 | 20.54 | 20.59 | 0.24 |
300647 | 超频三 | 6.79 | 15.19 | 7.54 | 7.55 | 0.18 |
300852 | 四会富仕 | 1.46 | 1.14 | 39.53 | 39.60 | 0.18 |
603233 | 大参林 | 3.01 | 0.85 | 28.69 | 28.74 | 0.18 |
000504 | 南华生物 | 0.17 | 0.25 | 11.70 | 11.72 | 0.17 |
300508 | 维宏股份 | 1.32 | 2.42 | 29.80 | 29.84 | 0.15 |
603929 | 亚翔集成 | 0.55 | 1.19 | 16.34 | 16.36 | 0.15 |
603949 | 雪龙集团 | 0.13 | 0.61 | 16.00 | 16.02 | 0.12 |
300180 | 华峰超纤 | 0.78 | 1.26 | 3.89 | 3.89 | 0.12 |
002156 | 通富微电 | 2.20 | 4.26 | 22.29 | 22.31 | 0.11 |
603020 | 爱普股份 | 0.00 | 0.51 | 9.50 | 9.50 | 0.04 |
601388 | 怡球资源 | 0.00 | 1.08 | 3.14 | 3.14 | 0.03 |
000056 | 皇庭国际 | 0.49 | 4.01 | 4.11 | 4.11 | 0.03 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3