安徽霍邱:公益课堂为青少年暑假生活添彩增“知”
2023-08-15 13:33:44
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,人福医药(600079)获外资买入159.62万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有人福医药5071.12万股,占流通股3.48%,累计持股成本26.59元,持股亏损16.05%。
人福医药最近5个交易日上涨2.90%,陆股通累计净卖出91.23万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价22.30元;最近20个交易日下跌10.51%,陆股通累计净买入216.16万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价23.13元;最近60个交易日下跌13.59%,陆股通累计净买入1354.58万股,占流通盘0.93%,区间平均买入价25.05元。
人福医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 5071.12万 | 3.48 | 3517.59万 | 159.62万 | 26.59 |
2023-8-11 | 4911.5万 | 3.37 | 357.21万 | 16.03万 | 26.73 |
2023-8-10 | 4895.48万 | 3.36 | 791.54万 | 35.4万 | 26.75 |
2023-8-9 | 4860.08万 | 3.33 | -3655.33万 | -161.83万 | 26.78 |
2023-8-8 | 5021.91万 | 3.44 | -3119.79万 | -140.44万 | 26.65 |
2023-8-7 | 5162.35万 | 3.54 | -5325.75万 | -247.87万 | 26.53 |
2023-8-4 | 5410.22万 | 3.71 | 83.3万 | 3.78万 | 26.29 |
2023-8-3 | 5406.44万 | 3.71 | 1348.08万 | 60.21万 | 26.30 |
2023-8-2 | 5346.23万 | 3.67 | 1.16亿 | 537.76万 | 26.34 |
2023-8-1 | 4808.47万 | 3.30 | 3171.69万 | 142.4万 | 26.88 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3